﻿_id	code	acronym	validFrom	effectiveFrom	effectiveTo	country	shmu_id
1	336000001	1	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000002	1
2	336000002	2	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000002	2
3	336000003	3	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000002	3
4	336000004	4	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000002	4
5	336000005	5	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000002	3033
6	336000006	6	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000002	3034
7	336000007	7	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000003	5
8	336000008	8	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000003	3012
9	336000009	9	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000003	3013
10	336000010	10	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000003	3014
11	336000011	11	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000003	3015
12	336000012	12	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000003	6
13	336000013	13	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000003	7
14	336000014	14	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000003	8
15	336000015	15	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000003	3008
16	336000016	16	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000003	3009
17	336000017	17	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000003	3010
18	336000018	18	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000003	3011
19	336000019	19	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	9
20	336000020	20	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	3017
21	336000021	21	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	3018
22	336000022	22	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	3019
23	336000023	23	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	3020
24	336000024	24	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	3021
25	336000025	25	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	3022
26	336000026	26	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	10
27	336000027	27	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	11
28	336000028	28	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	12
29	336000029	29	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	13
30	336000030	30	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	14
31	336000031	31	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	15
32	336000032	32	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	16
33	336000033	33	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000004	3016
34	336000034	34	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000005	17
35	336000035	35	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000005	18
36	336000036	36	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000006	19
37	336000037	37	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000006	20
38	336000038	38	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000006	21
39	336000039	39	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000006	22
40	336000040	40	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000006	3023
41	336000041	41	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000007	23
42	336000042	42	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000007	3078
43	336000043	43	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000007	3079
44	336000044	44	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000007	24
45	336000045	45	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000007	25
46	336000046	46	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000007	26
47	336000047	47	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000007	27
48	336000048	48	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000007	28
49	336000049	49	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000007	29
50	336000050	50	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000007	30
51	336000051	51	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000007	31
52	336000052	52	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	32
53	336000053	53	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	3027
54	336000054	54	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	3028
55	336000055	55	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	3029
56	336000056	56	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	3030
57	336000057	57	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	3031
58	336000058	58	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	3032
59	336000059	59	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	33
60	336000060	60	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	34
61	336000061	61	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	35
62	336000062	62	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	36
63	336000063	63	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	37
64	336000064	64	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	38
65	336000065	65	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	39
66	336000066	66	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000008	40
67	336000067	67	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000009	41
68	336000068	68	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000009	42
69	336000069	69	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000009	43
70	336000070	70	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000009	44
71	336000071	71	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000009	3024
72	336000072	72	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000009	3025
73	336000073	73	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000009	3026
74	336000074	74	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000145	3073
75	336000075	75	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000145	3074
76	336000076	76	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000001	3063
77	336000077	77	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	3042
78	336000078	78	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	45
79	336000079	79	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	54
80	336000080	80	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	55
81	336000081	81	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	-183
82	336000082	82	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	3036
83	336000083	83	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	3037
84	336000084	84	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	3038
85	336000085	85	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	3039
86	336000086	86	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	3040
87	336000087	87	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	3035
88	336000088	88	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	3041
89	336000089	89	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	46
90	336000090	90	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	3043
91	336000091	91	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	47
92	336000092	92	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	48
93	336000093	93	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	49
94	336000094	94	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	50
95	336000095	95	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	51
96	336000096	96	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	52
97	336000097	97	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000010	53
98	336000098	98	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	56
99	336000099	99	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	65
100	336000100	100	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	66
101	336000101	101	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	67
102	336000102	102	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	68
103	336000103	103	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	69
104	336000104	104	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	70
105	336000105	105	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	71
106	336000106	106	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	72
107	336000107	107	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	73
108	336000108	108	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	57
109	336000109	109	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	58
110	336000110	110	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	59
111	336000111	111	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	60
112	336000112	112	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	61
113	336000113	113	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	62
114	336000114	114	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	63
115	336000115	115	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000011	64
116	336000116	116	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000012	74
117	336000117	117	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000012	75
118	336000118	118	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000001	76
119	336000119	119	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000001	77
120	336000120	120	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000001	78
121	336000121	121	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000001	79
122	336000122	122	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000001	3061
123	336000123	123	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000013	80
124	336000124	124	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000013	81
125	336000125	125	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000013	3048
126	336000126	126	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000013	3049
127	336000127	127	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000013	3050
128	336000128	128	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000013	3051
129	336000129	129	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000013	3080
130	336000130	130	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8000013	3052
131	336000131	131	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	null	8000007	3068
132	336000132	132	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	null	8000001	118
133	336000133	133	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	null	8000001	2482
