﻿_id	code	acronym	validFrom	effectiveFrom	effectiveTo	note
1	339000001	1	2000-01-01T00:00:00	2000-01-01T00:00:00	2003-12-31T00:00:00	Vstup do EÚ, prvá správa, pre ďalšie správy je to východiskové obdobie
2	339000002	2	2004-01-01T00:00:00	2004-01-01T00:00:00	2007-12-31T00:00:00	2004-2007, trendy neboli ešte hodnotené
3	339000003	3	2008-01-01T00:00:00	2008-01-01T00:00:00	2011-12-31T00:00:00	2008-2011 (súčasné obdobie)  a 2004-2007 (predchádzajúce obdobie)
4	339000004	4	2012-01-01T00:00:00	2012-01-01T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2012-2014  (súčasné obdobie) a 2008-2011 (predchádzajúce obdobie)
5	339000005	5	2016-01-01T00:00:00	2016-01-01T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	2016-2018 (súčasné obdobie) a 2012-2014 (predchádzajúce obdobie)
6	339000007	6	2020-01-01T00:00:00	2020-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	2020-2023 (súčasné obdobie) a 2016-2018 (predchádzajúce obdobie)
7	339000008	7	2024-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	2024-2027 (súčasné obdobie) a 2020-2023 (predchádzajúce obdobie)
