﻿_id	code	acronym	validFrom	effectiveFrom	effectiveTo	zip	address	institution_type	city	shmu_id	inst_code
1	19000001	7_42	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	46	42
2	19000002	7_91	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	105	91
3	19000003	7_92	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	106	92
4	19000004	7_97	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	112	97
5	19000005	7_98	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	113	98
6	19000006	7_40	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	141	40
7	19000007	6_1	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	-	-	20000006	-	1	1
8	19000008	6_2	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	83315	Jeséniova 17	20000006	Bratislava	2	2
9	19000009	6_3	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	81249	nábr. arm. generála Ludvíka Svobodu	20000006	Bratislava	3	3
10	19000010	6_4	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	01001	Bytčická 16	20000006	Žilina	4	4
11	19000011	1_26	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	84222	Karloveská 2	20000001	Bratislava	26	26
12	19000012	4_5	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	84217	Karloveska 2	20000004	Bratislava	5	5
13	19000013	4_6	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	81249	nabr. arm. generala Ludvika Svobodu	20000004	Bratislava	6	6
14	19000014	4_7	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	82102	Sabinovska 14	20000004	Bratislava	7	7
15	19000015	4_8	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	04011	Werferova 1	20000004	Kosice	8	8
16	19000016	4_9	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	97498	Partizanska cesta 69	20000004	Banska Bystrica	9	9
17	19000017	4_10	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	01001	Bytcicka 16	20000004	Zilina	10	10
18	19000018	4_11	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	04248	Komenskeho 50	20000004	Kosice	11	11
19	19000019	4_12	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	81704	Mlynska dolina 1	20000004	Bratislava	12	12
20	19000020	4_13	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	82643	Sabinovska 14	20000004	Bratislava	13	13
21	19000021	4_14	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	01029	Rajecka cesta	20000004	Zilina	14	14
22	19000022	4_15	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	04001	Tahanovce	20000004	Kosice	15	15
23	19000023	4_16	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	05240	Markusovska 1	20000004	Spisska Nova Ves	16	16
24	19000024	4_17	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	82108	Nova Strojnicka 1	20000004	Bratislava	17	17
25	19000025	4_18	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	05240	Markusovska 1	20000004	Spisska Nova Ves	18	18
26	19000026	2_1	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000002	""	19	1
27	19000027	2_2	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000002	""	20	2
28	19000028	2_3	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000002	""	21	3
29	19000029	2_4	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000002	""	22	4
30	19000030	2_5	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000002	""	23	5
31	19000031	2_6	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000002	""	24	6
32	19000032	2_8	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000002	""	25	8
33	19000033	1_0	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	83315	Jeséniova 17	20000001	Bratislava	0	0
34	19000034	7_27	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	83315	Jeséniova 17	20000007	Bratislava	27	27
35	19000035	7_38	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	38	38
36	19000036	7_28	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	28	28
37	19000037	7_29	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	29	29
38	19000038	7_30	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	30	30
39	19000039	7_31	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	31	31
40	19000040	7_32	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	32	32
41	19000041	7_33	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	33	33
42	19000042	7_34	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	34	34
43	19000043	7_35	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	35	35
44	19000044	7_36	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	36	36
45	19000045	7_37	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	37	37
46	19000046	7_39	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	39	39
47	19000047	7_73	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	80	73
48	19000048	7_74	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	81	74
49	19000049	7_75	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	82	75
50	19000050	7_76	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	83	76
51	19000051	7_77	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	84	77
52	19000052	7_78	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	85	78
53	19000053	7_79	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	86	79
54	19000054	7_80	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	87	80
55	19000055	7_81	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	88	81
56	19000056	7_82	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	89	82
57	19000057	7_83	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	90	83
58	19000058	7_84	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	91	84
59	19000059	7_86	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	92	86
60	19000060	7_87	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	93	87
61	19000061	7_99	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	115	99
62	19000062	7_11	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	160	11
63	19000063	7_12	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	161	12
64	19000064	7_13	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	162	13
65	19000065	7_85	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	95	85
66	19000066	7_1	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	127	1
67	19000067	7_3	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	135	3
68	19000068	7_14	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	165	14
69	19000069	1_40	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000001	""	40	40
70	19000070	7_43	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	50	43
71	19000071	7_44	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	51	44
72	19000072	7_45	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	52	45
73	19000073	7_46	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	53	46
74	19000074	7_47	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	54	47
75	19000075	7_48	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	55	48
76	19000076	7_49	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	56	49
77	19000077	7_50	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	57	50
78	19000078	7_51	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	58	51
79	19000079	7_52	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	59	52
80	19000080	7_53	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	60	53
81	19000081	7_54	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	61	54
82	19000082	7_55	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	62	55
83	19000083	7_56	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	63	56
84	19000084	7_57	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	64	57
85	19000085	7_58	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	65	58
86	19000086	7_59	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	66	59
87	19000087	7_60	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	67	60
88	19000088	7_61	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	68	61
89	19000089	7_62	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	69	62
90	19000090	7_63	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	70	63
91	19000091	7_64	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	71	64
92	19000092	7_65	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	72	65
93	19000093	7_66	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	73	66
94	19000094	7_67	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	74	67
95	19000095	7_68	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	75	68
96	19000096	7_69	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	76	69
97	19000097	7_70	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	77	70
98	19000098	7_71	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	78	71
99	19000099	7_72	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	79	72
100	19000100	7_89	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	100	89
101	19000101	7_88	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	101	88
102	19000102	7_90	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	102	90
103	19000103	7_93	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	-129	93
104	19000104	7_94	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	107	94
105	19000105	7_95	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	110	95
106	19000106	7_15	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	120	15
107	19000107	7_0	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	126	0
108	19000108	7_2	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	130	2
109	19000109	7_4	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	145	4
110	19000110	7_5	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	150	5
111	19000111	7_6	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	151	6
112	19000112	7_7	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	155	7
113	19000113	7_8	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	156	8
114	19000114	7_9	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	157	9
115	19000115	7_10	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	158	10
116	19000116	7_41	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	45	41
117	19000117	7_96	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	""	""	20000007	""	111	96
118	19000118	SLKV BA	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	""	20000008	""	-1	201
119	19000119	SLKV BB	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	""	20000008	""	-2	202
120	19000120	SLKV KE	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	""	20000008	""	-3	203
121	19000121	SLKV ZA	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	""	20000008	""	-4	204
