﻿_id	code	acronym	validFrom	effectiveFrom	effectiveTo	method_group	reference_to_lit	shmu_id	method_code
1	61000001	-_-	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	-	""	0	-
2	61000002	PZV_Z	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	PZV	""	12	z
3	61000003	PZV_K	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	PZV	""	13	k
4	61000004	BIOL_1	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Biol	""	1	1
5	61000005	BIOL_2	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Biol	""	2	2
6	61000006	BIOL_3	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Biol	""	3	3
7	61000007	INT_00.00	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Int	""	4	00.00
8	61000008	INT_01.01	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Int	""	5	01.01
9	61000009	INT_02.01	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Int	""	6	02.01
10	61000010	PLAV_1	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Plav	odoberá pozorovateľ min. 1xdenne	7	1
11	61000011	PLAV_2	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Plav	odoberá odborný dozor	8	2
12	61000012	PLAV_3	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Plav	odber vzoriek v celom profile	9	3
13	61000013	PLAV_4	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Plav	počas expedičky	10	4
14	61000014	PLAV_5	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Plav	total extra	11	5
15	61000015	PVV_P	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	PVV	""	15	p
16	61000016	SED_P	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Sed	""	14	p
17	61000017	PZV_P	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	PZV	""	19	p
18	61000018	OV_P	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	OV	""	20	p
19	61000022	INT_04.11	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Int	""	-1	04.11
20	61000023	INT_04.12	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	Int	""	-2	04.12
