﻿_id	code	acronym	validFrom	effectiveFrom	effectiveTo	monitoring_kind	shmu_id
1	353000001	1	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	5
2	353000002	2	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	3
3	353000003	3	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	7
4	353000004	4	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	8
5	353000005	5	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	44
6	353000006	6	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	15
7	353000007	7	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	16
8	353000008	8	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	17
9	353000009	9	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	18
10	353000010	10	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	19
11	353000011	11	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	20
12	353000012	12	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	21
13	353000013	13	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	42
14	353000014	14	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	35
15	353000015	15	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	36
16	353000016	16	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	37
17	353000017	17	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000001	56
18	353000018	18	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	10
19	353000019	19	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	11
20	353000020	20	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	30
21	353000021	21	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	31
22	353000022	22	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	32
23	353000023	23	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	33
24	353000024	24	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	34
25	353000025	25	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	41
26	353000026	26	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	55
27	353000027	27	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	9
28	353000028	28	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	45
29	353000029	29	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	46
30	353000030	30	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	47
31	353000031	31	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	48
32	353000032	32	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	50
33	353000033	33	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	51
34	353000034	34	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	52
35	353000035	35	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	53
36	353000036	36	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	22
37	353000037	37	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	23
38	353000038	38	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	24
39	353000039	39	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	25
40	353000040	40	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000005	57
41	353000041	41	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	26
42	353000042	42	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	27
43	353000043	43	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	28
44	353000044	44	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	43
45	353000045	45	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	54
46	353000046	46	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000004	38
47	353000047	47	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000003	29
48	353000048	48	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000003	-1
49	353000049	49	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	-2
50	353000050	50	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	-3
51	353000051	51	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	352000002	-4
