﻿_id	code	acronym	validFrom	effectiveFrom	effectiveTo	shmu_id
1	15000001	INY	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0
2	15000002	VODARENSKE_TOKY_(PHO)	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	10
3	15000003	POVRCHOVA_VODA	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	1
4	15000004	ODPADOVA_VODA	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	2
5	15000005	SEDIMENT	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	3
6	15000006	PITNA_VODA	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	4
7	15000007	PODZEMNA_VODA	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	5
8	15000008	INE_POVRCHOVE_VODY	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	6
9	15000009	OSTATNE_POVRCHOVE_VODY	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	7
10	15000010	VODARENSKE_TOKY	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	9
11	15000011	OSTATNE_POVRCHOVE_VODY_(VOD.)	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8
12	15000012	TNMN_TOKY	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	11
