﻿_id	code	acronym	validFrom	effectiveFrom	effectiveTo	eutrophy_state_eng	color_G	color	methodic_type	eutrophy_group	color_R	color_B
1	341000001	1	2004-01-01T00:00:00	2008-01-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	Non-eutrophic	0	fialová	Francúzska metodika	1	102	102
2	341000002	2	2004-01-01T00:00:00	2008-01-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	Non-eutrophic	179	modrá	Francúzska metodika	1	0	255
3	341000003	3	2004-01-01T00:00:00	2008-01-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	Could become eutrophic	158	zelená	Francúzska metodika	1	56	0
4	341000004	4	2004-01-01T00:00:00	2008-01-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	Eutrophic	170	Oranžová	Francúzska metodika	1	255	0
5	341000005	5	2004-01-01T00:00:00	2008-01-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	Eutrophic	0	Červená	Francúzska metodika	1	255	0
6	341000006	6	2008-01-01T00:00:00	2016-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	Non-eutrophic	179	Modrá	Metodika SR 2016	2	0	255
7	341000007	7	2008-01-01T00:00:00	2016-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	Could become eutrophic	158	Zelená	Metodika SR 2016	2	56	0
8	341000008	8	2008-01-01T00:00:00	2016-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	Eutrophic	255	Žltá	Metodika SR 2016	2	255	0
9	341000009	9	2008-01-01T00:00:00	2016-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	Eutrophic	170	Oranžová	Metodika SR 2016	2	255	0
10	341000010	10	2008-01-01T00:00:00	2016-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	Eutrophic	0	Červená	Metodika SR 2016	2	255	0
11	341000011	11	2008-01-01T00:00:00	2016-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	Eutrophic	0	Červená	Metodika SR 2016	2	255	0
12	341000012	12	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00		Non-eutrophic	179	Modrá	Metodika SR 2023	3	0	255
13	341000013	13	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00		Could become eutrophic	158	Zelená	Metodika SR 2023	3	56	0
14	341000014	14	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00		Eutrophic	0	Červená	Metodika SR 2023	3	255	0
