﻿_id	code	acronym	validFrom	effectiveFrom	effectiveTo	color_G	trend_detail	color	trend	description	color_B	color_R
1	343000001	1	2008-01-01T00:00:00	2012-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	0	""	Červená	""	zhoršenie o 2 a viac tried	0	255
2	343000002	2	2008-01-01T00:00:00	2012-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	170	""	Oranžová	""	zhoršenie o 1 triedu	0	255
3	343000003	3	2008-01-01T00:00:00	2012-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	255	""	Žltá	""	bez zmeny triedy	0	255
4	343000004	4	2008-01-01T00:00:00	2012-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	168	""	Zelená	""	zlepšenie o jednu triedu	0	56
5	343000005	5	2008-01-01T00:00:00	2012-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	179	""	Modrá	""	zlepšenie o 2 a viac tried	255	0
6	343000006	6	2016-01-01T00:00:00	2020-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	0	""	Červená	""	""	0	255
7	343000007	7	2016-01-01T00:00:00	2020-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	170	""	Oranžová	""	""	0	255
8	343000008	8	2016-01-01T00:00:00	2020-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	255	""	Žltá	""	""	0	255
9	343000009	9	2016-01-01T00:00:00	2020-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	168	""	Zelená	""	""	0	56
10	343000010	10	2016-01-01T00:00:00	2020-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	179	""	Modrá	""	""	255	0
11	343000011	11	2016-01-01T00:00:00	2020-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00		""	""	""	""		
12	343000012	12	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00		0	""	Červená	""	""	0	255
13	343000013	13	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00		170	""	Oranžová 	""	""	0	255
14	343000014	14	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00		255	""	Žltá 	""	""	0	255
15	343000015	15	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00		168	""	Zelená 	""	""	0	56
16	343000016	16	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00		179	""	Modrá 	""	""	255	0
17	343000017	17	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00		217	""	Šedá	""	""	217	217
