﻿_id	code	acronym	validFrom	effectiveFrom	effectiveTo	shmu_id	unit_code
1	43000002	CFC/100_ML	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	74	CFC/100 ml
2	43000003	NT	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	75	NT
3	43000004	I/10L	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	76	i/10l
4	43000005	%_INHIBICIE	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	24	% inhibície
5	43000006	M3/S	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	25	m3/s
6	43000007	V_1_LITRI	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	29	v 1 litri
7	43000008	CM	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	30	cm
8	43000009	ZF	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	31	ZF
9	43000010	MG/ML	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	32	mg/ml
10	43000011	G/M2	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	33	g/m2
11	43000012	POCET/L	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	34	Počet/l
12	43000013	+,-	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	35	+,-
13	43000014	OBJEMOVE_%	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	36	Objemové %
14	43000015	BQ/KG	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	37	Bq/kg
15	43000016	%	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	38	%
16	43000017	POCET/100ML	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	39	Počet/100ml
17	43000018	P.BUNIEK/1ML	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	40	P.buniek/1ml
18	43000019	MV	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	41	mV
19	43000020	ABUND._MAZOO	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	42	Abund. MAZOO
20	43000021	PFU/L	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	43	PFÚ/l
21	43000022	POCET/ML	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	44	Počet/ml
22	43000023	J/ML	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	45	J/ml
23	43000024	MBQ/L	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	46	mBq/l
24	43000025	BQ/L	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	47	Bq/l
25	43000026	CISELNY_KOD	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	48	Číselný kód
26	43000027	ZNAKOVY_KOD	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	49	Znakový kód
27	43000028	%_STIMULACIE	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	50	% stimulácie
28	43000029	MG/KG	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	51	mg/kg
29	43000030	MBQ/KG	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	52	mBq/kg
30	43000031	NO/1L	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	53	No/1l
31	43000032	ΜG/M2	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	54	µg/m2
32	43000033	1000CFU/100ML	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	55	1000CFU/100ml
33	43000034	NUMBER/ML	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	56	number/ml
34	43000035	NO/100ML	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	57	No/100ml
35	43000036	ABUNDANCE	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	58	abundance
36	43000038	M	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	60	m
37	43000039	ΜG/ML	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	61	µg/ml
38	43000040	IND.M2	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	62	ind.m2
39	43000041	KG/DEN	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	63	kg/deň
40	43000042	KMOL/DEN	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	64	kmol/deň
41	43000043	KMOL/ROK	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	65	kmol/rok
42	43000044	MG/L_PT	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	23	mg/l Pt
43	43000045	-	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	1	-
44	43000046	ΜG/KG	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	2	µg/kg
45	43000047	ΜG/L	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	3	µg/l
46	43000048	ΜS/CM	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	4	µS/cm
47	43000049	BQ	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	5	Bq
48	43000050	G/KG	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	6	g/kg
49	43000051	G/T	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	7	g/t
50	43000052	GBQ	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	8	GBq
51	43000053	KG/ROK	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	9	kg/rok
52	43000054	KTJ/ML	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	10	KTJ/ml
53	43000055	M3	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	11	m3
54	43000056	MG/L	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	12	mg/l
55	43000057	MG/T	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	13	mg/t
56	43000058	ML/L	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	14	ml/l
57	43000059	MMOL/L	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	15	mmol/l
58	43000060	MS/CM	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	16	mS/cm
59	43000061	MS/M	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	17	mS/m
60	43000062	NG/L	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	18	ng/l
61	43000063	°C	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	19	°C
62	43000064	T/ROK	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	20	t/rok
63	43000065	TBQ	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	21	TBq
64	43000066	TIS_M3	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	22	tis m3
65	43000067	POCET/1000L	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	26	Počet/1000l
66	43000069	L/S	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	28	l/s
67	43000070	M_N.M.	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	66	m n.m.
68	43000071	ML/G	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	67	ml/g
69	43000072	JOULE/ML	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	68	Joule/ml
70	43000073	°N	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	69	°N
71	43000074	KTJ/100ML	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	70	KTJ/100ml
72	43000075	MIN	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	71	min
73	43000076	254NM,1CM	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	72	254nm,1cm
74	43000077	NG/G	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	89	ng/g
