﻿_id	code	acronym	validFrom	effectiveFrom	effectiveTo	LOD	unit	limit_min	LOD_source	lim_source	LOQ_source	limit_max	LOQ
1	351000001	A001	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056	5	""	NV 269/2010, príl. 1, časť A	STN 83 0530/11B		0.1
2	351000002	A002	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.5	43000056		StVPS VEOLIA (BB)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	STN EN 1899-1,2	7	0.4
3	351000003	A003	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	NV 269/2010, príl. 2, časť A (kategória A1 - voda vyžadujúca len jednoduchú úpravu; odporúčaný limit)	""	2	
4	351000004	A004	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	1	43000056		StVPS VEOLIA (BB)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	STN ISO 6060	35	2
5	351000005	A005	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	11	
6	351000006	A006	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.01	43000056		Ingeo ENVILAB (ZA)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	0.02	
7	351000007	A021	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000016	80	""	NV 269/2010, príl. 2, časť A (kategória A1 - voda vyžadujúca len jednoduchú úpravu; odporúčaný limit)	STN 83 0530/11B		1
8	351000008	A033	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	0.3	
9	351000009	B001	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000045	6	""	NV 269/2010, príl. 1, časť A	STN 83 0530/4	8.5	0.1
10	351000010	B002	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000063		""	NV 269/2010, príl. 1, časť A	STN 83 0530/3	26	0.1
11	351000011	B003	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.1	43000056		StVPS VEOLIA (BB)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	900	
12	351000012	B004	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000061		""	NV 269/2010, príl. 1, časť A	STN EN 27888	110	0.02
13	351000013	B005	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.1	43000056		StVPS VEOLIA (BB)	NV 269/2010, príl. 2, časť A (kategória A1 - voda vyžadujúca len jednoduchú úpravu; odporúčaný limit)	STN 83 0530/9C	25	2
14	351000014	B006	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.003	43000056		Ingeo ENVILAB (ZA)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	2	
15	351000015	B007	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.0003	43000056		Ingeo ENVILAB (ZA)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	0.3	
16	351000016	B008	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.004	43000056		Eurofins BEL/NOVAMANN (NZ)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	STN ISO 7150-1	1	0.02
17	351000017	B009	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.002	43000056		Eurofins BEL/NOVAMANN (NZ)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	STN 83 0530/24	0.02	0.001
18	351000018	B010	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	NV 269/2010, príl. 1, časť A	STN EN ISO 10304-1	5	0.23
19	351000019	B012	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.005	43000056		StVPS VEOLIA (BB)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	STN 83 0530/22C	0.4	0.01
20	351000020	B014	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	(rozdiel limitov pre celkový dusík a pre organický dusík stanovený NV SR 296/2010, príl. 1, časť A)	""	6.5	
21	351000021	B024	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.5	43000056		StVPS VEOLIA (BB)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	STN EN ISO 1905-1	9	0.2
22	351000022	B025	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	(podľa limitu pre N-NH4, prepočítaním rovnicou: NH4+ = N-NH4 / 0,7765)	""	1.288	
23	351000023	B026	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	(podľa limitu pre N-NO2, prepočítaním rovnicou: NO2- = N-NO2 / 0,3045)	""	0.066	
24	351000024	B027	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	(podľa limitu pre N-NO3, prepočítaním rovnicou: NO3- = N-NO3 / 0,2259)	""	22.134	
25	351000025	B030	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.1	43000056		StVPS VEOLIA (BB)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	640	
26	351000026	B031	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	(podľa limitu pre NL105)	""	25	
27	351000027	C001	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	NV 269/2010, príl. 1, časť A	STN 83 0530/20	200	1
28	351000028	C002	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	NV 269/2010, príl. 1, časť A	STN EN ISO 10304-1	250	2
29	351000029	C003	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	NV 269/2010, príl. 1, časť A	PN č. 2.12 (asi Podniková norma?)	100	0.01
30	351000030	C004	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	NV 269/2010, príl. 1, časť A	PN č. 2.12 (asi Podniková norma?)	200	0.01
31	351000031	C005	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000047		""	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	100	
32	351000032	C006	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	300	43000047		ŠGÚDŠ - osvedčenie o akreditácii	Vyhláška MZ SR 91/2023	""	10000	
33	351000033	C008	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.007	43000056		Eurofins BEL/NOVAMANN (NZ)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	1.5	
34	351000034	C009	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	0.02	
35	351000035	C010	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.02	43000056		Ingeo ENVILAB (ZA)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	1	
36	351000036	C011	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.01	43000056		Ingeo ENVILAB (ZA)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	0.1	
37	351000037	C012	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.0011	43000056		Eurofins BEL/NOVAMANN (NZ)	NV 269/2010, príl. 2, časť A (kategória A1 - voda vyžadujúca len jednoduchú úpravu; odporúčaný limit)	""	0.01	
38	351000038	C013	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.02	43000056		Ingeo ENVILAB (ZA)	NV 269/2010, príl. 6, časť B 1.2	""	0.3	
39	351000039	C015	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.01	43000056		Ingeo ENVILAB (ZA)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	0.1	
40	351000040	C027	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	NV 269/2010, príl. 2, časť A (kategória A1 - voda vyžadujúca len jednoduchú úpravu; odporúčaný limit)	""	0.4	
41	351000041	C033	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000009		""	číselník zo SEoV2 - Limitné hodnoty ukazovateľov – kategória Limitné hodnoty a triedy kvality	""	5	
42	351000042	C038	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000059		""	Metodika pre odvodenie referenčných podmienok a klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu vôd (28.5.2007), príl. 11.1.10 - najprísnejšia z navrhovaných hodnôt (pre typ K2S)	STN EN ISO 9963-1	2	0.07
43	351000043	C039	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000059		""	NV 269/2010 príl. 12, tab. 12.5.1. - najprísnejšia z uvedených hodnôt (pre typ K3M)	STN 83 0520-8; STN 830530-13	3.5	0.07
44	351000044	C045	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	NV 269/2010, príl. 6, časť B 8.1	""	10	
45	351000045	C049	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.0011	43000056		Eurofins BEL/NOVAMANN (NZ)	(podľa limitu pre CN celk.)	""	0.01	
46	351000046	C051	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	(podľa limitu pre P-PO4, prepočítaním rovnicou: P-PO4 = PO43- x 0,326)	STN ISO 6878-1	0.1304	0.0036
47	351000047	D001	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.02	43000047		StVPS VEOLIA (BB), filtrovaná	NV 269/2010, príl. 1, časť B	""	0.1	
48	351000048	D002	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.1	43000047		Eurofins BEL/NOVAMANN (NZ), filtrované	NV 269/2010, príl. 1, časť B	""	0.13	
49	351000049	D003	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.058	43000047		Eurofins BEL/NOVAMANN (NZ), filtrované	NV 269/2010, príl. 1, časť B	""	8.2	
50	351000050	D004	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.033	43000047		Eurofins BEL/NOVAMANN (NZ), filtrovaný	NV 269/2010, príl. 1, časť B	""	7.5	
51	351000051	D005	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.5	43000047		Ingeo ENVILAB (ZA), filtrovaná	NV 269/2010, príl. 1, časť B	""	2.1	
52	351000052	D006	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.27	43000047		StVPS VEOLIA (BB), filtrovaný	NV 269/2010, príl. 1, časť B	""	9	
53	351000053	D007	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.4	43000047		Eurofins BEL/NOVAMANN (NZ)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	9	
54	351000054	D008	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.5	43000047		Ingeo ENVILAB (ZA)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	50	
55	351000055	D009	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.5	43000047		Ingeo ENVILAB (ZA), filtrovaný	NV 269/2010, príl. 1, časť B	""	22	
56	351000056	D010	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	3.2	43000047		Eurofins BEL/NOVAMANN (NZ), filtrovaný	NV 269/2010, príl. 1, časť B	""	12.8	
57	351000057	D011	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.3	43000047		Ingeo ENVILAB (ZA)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	20	
58	351000058	D012	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.21	43000047		StVPS VEOLIA (BB)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	5	
59	351000059	D021	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000047		""	(rovnaký ako pre celkový a šesťmocný chróm)	""	9	
60	351000060	D022	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.5	43000047		Ingeo ENVILAB (ZA)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	20	
61	351000061	D023	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.001	43000056		Ingeo ENVILAB (ZA)	NV 269/2010, príl. 6, časť B 5.2	""	1	
62	351000062	D025	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.0007	43000056		Eurofins BEL/NOVAMANN (NZ)	NV 269/2010, príl. 2, časť A (kategória A1 - voda vyžadujúca len jednoduchú úpravu; medzný limit)	""	0.1	
63	351000063	D026	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.5	43000047		Ingeo ENVILAB (ZA)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	200	
64	351000064	D039	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000047		""	vymyslený podľa dosiaľ nameraných údajov	""	0.1	
65	351000065	D043	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.003	43000056		Ingeo ENVILAB (ZA)	NV 269/2010, príl. 6, časť B 4.2	""	1.6	
66	351000066	E002	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000054		""	NV 269/2010, príl. 1, časť E	""	5000	
67	351000067	E003	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000054		""	NV 269/2010, príl. 1, časť E	""	100	
68	351000068	E005	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000054		""	NV 269/2010, príl. 1, časť E	""	10	
69	351000069	E022	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000047		""	NV 269/2010, príl. 1, časť E	""	50	
70	351000070	E049	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000054		""	NV 269/2010, príl. 1, časť E	""	10	
71	351000071	G027	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	2.2	43000047		Eurofins BEL/NOVAMANN (NZ)	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	20	
72	351000072	M021	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	3	43000047		Eurofins BEL/NOVAMANN (NZ)	NV 269/2010, príl. 2, časť A (kategória A1 - voda vyžadujúca len jednoduchú úpravu; medzný limit)	""	0.2	
73	351000073	Q020	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000047		""	NV 269/2010, príl. 2, časť A (kategória A1 - voda vyžadujúca len jednoduchú úpravu; odporúčaný limit)	""	0.01	
74	351000074	C030	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.1	43000056		Ekolab (KE) 2014	""	""		
75	351000075	D024	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	NV 269/2010, príl. 2, časť A (kategória A1 - voda vyžadujúca len jednoduchú úpravu; odporúčaný limit)	""	1	
76	351000076	G040	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""		43000056		""	NV 269/2010, príl. 6, časť B 8. Agropotravinársky priemysel	""	10	
77	351000077	G053	1800-01-01T00:00:00	1800-01-01T00:00:00	""	0.001	43000056		Ekolab (KE) 2015	NV 269/2010, príl. 1, časť A	""	0.05	
