﻿_id	code	acronym	validFrom	effectiveFrom	effectiveTo	color	trend	to_value	description	to_sign	color_R	unit	from_value	color_G	trend_detail	from_sign	color_B	determinant
1	342000001	1	2008-01-01T00:00:00	2012-01-01T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	Červená	Zvýšenie		> +5	""	255	43000056	5	0	Silné	>	0	48000194
2	342000002	2	2008-01-01T00:00:00	2008-01-01T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	Oranžová	Zvýšenie	5	≥ +1  a < 5	<	255	43000056	1	170	Slabé	≥	0	48000194
3	342000003	3	2008-01-01T00:00:00	2008-01-01T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	Žltá	Stabilita	1	≥ -1 a  < +1	<	255	43000056	-1	255	Stabilita	≥	0	48000194
4	342000004	4	2008-01-01T00:00:00	2008-01-01T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	Zelená	Zníženie	-1	≥ -5  a <  -1	<	56	43000056	-5	168	Slabé	≥	0	48000194
5	342000005	5	2008-01-01T00:00:00	2012-01-01T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	Modrá	Zníženie	-5	< -5	<	0	43000056		179	Silné	""	255	48000194
12	342000012	12	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00		Červená	Nárast		> +5	""	255	43000056	5	0	výrazný	>	0	48000194
13	342000013	13	2020-01-01T00:00:00	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	Oranžová	Nárast	5	≥ +1  a < 5	<	255	43000056	1	170	mierny	≥	0	48000194
14	342000014	14	2020-01-01T00:00:00	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	Žltá	Stabilita	1	≥ -1 a  < +1	<	255	43000056	-1	255	Stabilita	≥	0	48000194
15	342000015	15	2020-01-01T00:00:00	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	Zelená	Pokles	-1	≥ -5  a <  -1	<	56	43000056	-5	168	mierny	≥	0	48000194
16	342000016	16	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00		Modrá 	Pokles	-5	< -5	<		43000056		179	výrazný	""	255	48000194
17	342000017	17	2020-01-01T00:00:00	2024-01-01T00:00:00		Šedá	Hlavička		""	""	217			217	Hlavička	""	217	
